發明專利
企業已獲授權的國家發明專利及實用新型專利統計表
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請國別 | 授權號 | 授權日期 |
1 | 超厚預應力轉換板單層綜合支撐與控裂控溫施工工藝 | 發明專利 | 中國 | ZL201310412416.X | 2016年2月24日 |
2 | 屋面排氣系統 | 發明專利 | 中國 | ZL201210493510.8 | 2015年3月4日 |
3 | 一種桿塔用復合光纜的制造方法 | 發明專利 | 中國 | ZL201010266363.1 | 2012年7月4日 |
4 | 不間斷加料系統 | 實用新型 | 中國 | ZL201320314232.5 | 2014年3月26日 |
5 | 智能塑木板在線橫切機 | 實用新型 | 中國 | ZL201320314001.4 | 2014年3月19日 |
6 | 塑木板自動化生產線 | 實用新型 | 中國 | ZL201320314191.X | 2014年1月1日 |
7 | 塑木板在線橫切機 | 實用新型 | 中國 | ZL201320314243.3 | 2014年1月1日 |
8 | 塑木板幅寬縱鋸 | 實用新型 | 中國 | ZL201320314193.9 | 2014年1月1日 |
9 | 三腳架體導向裝置 | 實用新型 | 中國 | ZL201320431512.4 | 2013年11月6日 |
10 | 加高件導向裝置 | 實用新型 | 中國 | ZL201320431504.X | 2013年11月6日 |
企業擁有的專利情況
序號 |
專利類別 |
數量 |
備注 |
1 |
企業擁有的授權專利總數 |
11 |
2013-2016年 |
2 |
企業擁有的發明專利總數 |
3 |
2013-2016年 |
3 |
企業擁有實用新型專利總數 |
8 |
2013-2016年 |
4 |
2015年企業獲授權發明專利數量 |
1 |
2015年 |
5 |
2016年企業獲授權發明專利數量 |
1 |
2016年 |
6 |
企業新申請受理的、待授權發明專利數量 |
4 |
2016年 |